Terrafix |
|
LISTA TEHNIČKIH PODATAKA |
|
| Opis proizvoda: Tekstilni filter od izdržljivih vlakana, izbušen iglama, sukladno propisu BAW, za upotrebu u obzidavanju (izgradnja zidova nasipa) obale, rovova i sl. |
| Karakteristična vrijednost | Test metoda je sukladna propisu | Jedinica mjere | 609 | 813 | B 813 |
| Komentari | - | - | Jedno-slojni netkani filter | Dvo-slojni netkani filter | Više-slojni tekstilni filter sa pijeskom kao punjenjem |
| Osnovni materijal (sirovina) | - | - | PES / PP / PA | PP / PES | PP / PES / pijesak |
| Težina (masa) po jedinici površine | DIN EN 965 | g/m2 | 603 | 814 | 6100 |
| Debljina (x-s)* | DIN EN 964-1 | mm | 5.3 / ≥ 4.8 | 6.6 / ≥ 6.0 | 10.6 |
|
Čvrstoća na vlak (sila
zatezanja) (x-s)* uzdužna poprečna |
DIN EN ISO 10319 | kN/m |
≥
12.0 ≥ 12.0 |
≥
12.0 ≥ 12.0 |
≥
14.4 ≥ 21.6 |
|
Izduženje pri maksimalnoj
sili zatezanja uzdužno Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja poprečno |
DIN EN ISO 10319 | % |
70 45 |
70 40 |
50 50 |
| Otpornost pri bušenju na zemlji tipa 3.3 | RPG od BAW | 1200 N | da | da | da |
| Otpornost na habanje (trošenje) | RPG od BAW | - | da | da | da |
| Efektivna veličina otvora | DIN E 60500 T6 | mm | 0.08 | 0.08 | ≤ 0.08 |
| Koeficijent propustljivosti vode | DIN E 60500 T5 | m/s | 1.8 x 10-3 | 1.86 x 10-3 (pri h= 25 cm) | 8.9 x 10-4 |
| Otpornost filtera protiv zemlje tipa BAW | RPG od BAW | - | 1/ 2 / 3 | 1 / 2 / 3 / 4 | 1 / 2 / 3 / 4 |
| Metoda prijanjanja (vezivanja) | - | - | Bušenje iglom | Bušenje iglom | Bušenje iglom |
| Detektorom testirano | - | - | ne | da | ne |
| Standardne dimenzije role | - | m | 5.80 x 50 | 5.80 x 50 | 4.60 x 30 |
| * (x – s) = srednja vrijednost – standardno odstupanje | |||||
| Tehnički podaci su prosječno dobiveni mjerenjem za vrijeme proizvodnje. |
| Ovi podaci su dobiveni u našim laboratorijima i/ili u nezavisnim institutima za ispitivanje. |
| Naši proizvodi mogu biti promijenjeni bez prethodnog upozorenja. |