Secutex - (PP obojani) |
|
LISTA TEHNIČKIH PODATAKA |
|
| Opis proizvoda: filter i zaštita, netkani |
| Osnovni materijal: Polipropilen (PP), obojen |
| Karakteristična vrijednost | Test metoda je sukladna propisu. | Unit | R 304 | R 404 | R 454 | R 504 | R 804 |
| Težina (masa) po jedinici površine: | DIN EN 965 | g/m2 | 300 | 400 | 450 | 500 | 800 |
| Debljina | DIN EN 964-1 | mm | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 |
| Čvrstoća na vlak (sila zatezanja) uzdužno/poprečno | DIN EN ISO 10319 | kN/m | 5.0/9.0 | 8.0/12.0 | 8.5/14.0 | 12.0/18.0 | 20.0/32.0 |
| Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja uzdužno/poprečno | DIN EN ISO 10319 | % | 80/50 | 80/50 | 80/50 | 80/50 | 80/50 |
| Sila probijanja (bušenja) | DIN EN ISO 12236 | N | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 4000 |
| Izduženje pri statičkoj sili probijanja (bušenja) | DIN EN ISO 12236 | % | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 |
| Efektivna veličina otvora | DIN E 60500 dio 6 | mm | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| Koeficijent propustljivosti
vode pri opterećenju od 2 kN/m2 kv kh |
DIN E 60500 dio 4 DIN E 60500 dio 7 |
m/s m/s |
5 x 10-3 1 x 10-2 |
5 x 10-3 1 x 10-2 |
5 x 10-3 1 x 10-2 |
5 x 10-3 9.3 x 10-3 |
3 x 10-3 8 x 10-3 |
| **Sila trapezoidalnog kidanja uzdužno/poprečno | ASTM-D-4533 | N | 150/250 | 250/300 | 250/300 | 500/750 | 700/1000 |
| **Sila zatezanja pri trzaju uzdužno/poprečno | ASTM-D-4632 | N | 250/400 | 500/750 | 500/750 | 1000/1500 | 1400/2200 |
| **Sila bušenja | ASTM-D4833 | N | 300 | 400 | 400 | 450 | 900 |
| Metode prijanjanja (vezivanja) | - | - |
Bušenje iglom | Bušenje iglom | Bušenje iglom | Bušenje iglom | Bušenje iglom |
| Detektorom testirano | - | - |
da | da | da | da | da |
| Standardne dimenzije role | - | m | 5.8 x100 | 5.8 x100 | 5.8 x100 | 5.8 x 50 | 5.8 x 50 |
| * (x-s)=srednja vrijednost-standardno odstupanje | ** samo informativno, nije uključeno u MQC |
| Tehnički podaci su prosječno dobiveni mjerenjem za vrijeme proizvodnje. |
| Ovi podaci su dobiveni u našim laboratorijima i/ili u nezavisnim institutima za ispitivanje. |
| Naši proizvodi mogu biti promijenjeni bez prethodnog upozorenja. |
Karakteristična vrijednost |
Test metoda je sukladna propisu. | Unit | R 1004 | R 1204 | R 2224 | R 2224 G2 |
| Težina (masa) po jedinici površine: | DIN EN 965 | g/m2 | 1000 | 1200 | 2220 | 2220 |
| Tkanje /sirovina (osnovni materijal) |
- | - | - | 220 g/m2 PEHD tkano dugim crnim dlakama | ||
| Debljina | DIN EN 964-1 | mm | 8.5 | 10.0 | 16.0 | 13.0 |
| Čvrstoća na vlak (sila zatezanja) uzdužno/poprečno | DIN EN ISO 10319 | kN/m | 22.0 / 35.0 | 25.0 / 40.0 | 40.0 / 70.0 | 30.0 / 15.0 / 50.0 / 15.0 |
| Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja uzdužno/poprečno | DIN EN ISO 10319 | % | 80 / 50 | 80 / 50 | 80 / 50 | 80 / 10 / 50 / 10 |
| Sila probijanja (bušenja) | DIN EN ISO 12236 | N | 5000 | 6500 | 10000 | 10000 |
| Izduženje pri statičkoj sili probijanja (bušenja) | DIN EN ISO 12236 | % | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Efektivna veličina otvora | DIN E 60500 dio 6 | mm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Koeficijent propustljivosti
vode pri opterećenju od 2 kN/m2 kv kh |
DIN E 60500 dio 4 DIN E 60500 dio 7 |
m/s m/s |
2 x
10-3 - |
3 x
10-3 - |
3 x
10-3 - |
3 x
10-3 - |
| **Sila trapezoidalnog kidanja uzdužno/poprečno | ASTM-D-4533 | N | 800 / 1200 | 900 / 1400 | 1200 / 2000 | - |
| **Sila zatezanja pri trzaju uzdužno/poprečno | ASTM-D-4632 | N | 1700 / 2500 | 2000 / 3000 | 2500 / 4000 | - |
| **Sila bušenja | ASTM-D4833 | N | 1000 | 1200 | 2000 | - |
| Metode prijanjanja (vezivanja) | - | - | mehanička | Bušenje iglom | Bušenje iglom | Bušenje iglom |
| Detektorom testirano | - | - | da | da | da | da |
| Standardne dimenzije role | - | m | 5.8 x 50 | 5.8 x 50 | 5.8 x 50 | 5.0 x 50 |
| * (x-s)=srednja vrijednost-standardno odstupanje | ** samo informativno, nije uključeno u MQC |
| Tehnički podaci su prosječno dobiveni mjerenjem za vrijeme proizvodnje. |
| Ovi podaci su dobiveni u našim laboratorijima i/ili u nezavisnim institutima za ispitivanje. |
| Naši proizvodi mogu biti promijenjeni bez prethodnog upozorenja. |