Secugrid - 200/60 R6 |
|
LISTA TEHNIČKIH PODATAKA |
|
| OPIS: | Položena geomreža od rastegnutih, monolitnih poliesterskih šipki (PET) s zavarenim čvorovima za armiranje tla u zemlji, deponiji, prometnicama i vodogradnji | ||
| Boja: | Crna | ||
| Standardne dimenzije: | - | m | 4,75 x 100 |
| Sirovina: | - | Poliester / PET | |
| Maximalna vlačna sila uzdužno | * EN ISO 10319 | kN/m | 200 |
| Istezanje kod max. vlačne sile | * EN ISO 10319 | % | ≤ 10 |
| Maximalna vlačna sila poprečno | * EN ISO 10319 | kN/m | 60 |
| Istezanje kod max. vlačne sile | * EN ISO 10319 | % | ≤ 10 |
| Vlačna sila kod 2% istezanja uzdužno | * EN ISO 10319 | kN/m | ≥ 50 |
| Vlačna sila kod 5% istezanja uzdužno | * EN ISO 10319 | kN/m | ≥ 100 |
| Veličina očica | uzdužno x poprečno | mm | 69 x 28 |
| Istezanje konstrukcije | - | % | 0 |
* bazirano na test metodi